| Parameter | Frauen | Männer | Einheit |
|---|---|---|---|
| Erythrozyten | 3,9 - 5,3 | 4,3 - 5,7 | Mio./Mikroliter |
| Leukozyten | 3.800 - 10.500 | 3.800 - 10.500 | pro Mikroliter |
| Thrombozyten | 150.000 - 400.000 | 150.000 - 400.000 | pro Mikroliter |
| Hämoglobin (Hb) | 12,0 - 16,0 | 14,0 - 18,0 | g/dl |
| Hämatokrit (Hk) | 35 - 45 | 40 - 52 | % |
| MCV | 80 - 96 | 80 - 96 | fl |
| MCH | 28 - 33 | 28 - 33 | pg |
Merkblatt
Mittel
Kostenlos
Wichtige Laborwerte - Referenzbereiche
Die wichtigsten Laborwerte und ihre Normbereiche auf einen Blick für die MFA-Prüfung.
| Parameter | Normalbereich | Bedeutung bei Erhöhung |
|---|---|---|
| GOT (AST) | bis 35 U/l (Frauen), bis 50 U/l (Männer) | Leberschaden, Herzinfarkt, Muskelerkrankung |
| GPT (ALT) | bis 35 U/l (Frauen), bis 50 U/l (Männer) | Leberzellschäden (spezifischer Leberwert) |
| Gamma-GT | bis 40 U/l (Frauen), bis 60 U/l (Männer) | Leber-/Gallenwegserkrankung, Alkohol |
| Bilirubin gesamt | bis 1,2 mg/dl | Gelbsucht (Ikterus), Lebererkrankung |
| Gesamtcholesterin | unter 200 mg/dl | Erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko |
| LDL-Cholesterin | unter 116 mg/dl (ohne Risiko) | Atherosklerose-Risiko ('schlechtes' Cholesterin) |
| HDL-Cholesterin | über 45 mg/dl | Schutzfaktor ('gutes' Cholesterin) |
| Triglyceride | unter 150 mg/dl (nüchtern) | Fettstoffwechselstörung |
| Parameter | Normalbereich | Bedeutung |
|---|---|---|
| Kreatinin | 0,5 - 1,1 mg/dl (Frauen), 0,7 - 1,3 mg/dl (Männer) | Nierenfunktion (steigt bei Einschränkung) |
| GFR | über 90 ml/min | Glomeruläre Filtrationsrate (Nierenfiltration) |
| Harnstoff | 10 - 50 mg/dl | Nierenfunktion, Eiweißstoffwechsel |
| Natrium | 135 - 145 mmol/l | Wasser-Elektrolyt-Haushalt |
| Kalium | 3,5 - 5,0 mmol/l | Herzrhythmus (zu hoch = gefährlich!) |
| Calcium | 2,2 - 2,6 mmol/l | Knochenstoffwechsel, Schilddrüse |
| Parameter | Normalbereich | Bedeutung |
|---|---|---|
| CRP | unter 5 mg/l | Entzündungsmarker (steigt schnell bei Infektion) |
| BSG (1. Stunde) | bis 20 mm (Frauen), bis 15 mm (Männer) | Entzündungsmarker (reagiert langsamer als CRP) |
| Quick | 70 - 120% | Gerinnungsfunktion (Marcumar-Kontrolle) |
| INR | 0,85 - 1,15 (ohne Therapie) | Standardisierter Gerinnungswert |
| TSH | 0,27 - 4,2 mU/l | Schilddrüsenfunktion |
| Blutzucker nüchtern | unter 100 mg/dl | Diabetes-Screening |
| HbA1c | unter 5,7% | Langzeit-Blutzucker (8-12 Wochen) |
Lila/Violett (EDTA): Blutbild, HbA1c, Blutgruppe
Hellblau (Citrat): Gerinnung (Quick/INR, PTT) - MUSS exakt gefüllt werden!
Rot (Serum): Klinische Chemie, Serologie, Hormone, Antikörper
Gruen (Heparin/Lithium): Klinische Chemie (Schnellanalyse), Notfall
Grau (Fluorid): Blutzucker (Glucose) - verhindert Glykolyse
Gelb (Serum-Gel): Wie Rot, aber mit Trenngel
Eselsbruecke Entnahmereihenfolge: BlutKultur - Citrat - Serum - Heparin - EDTA - Fluorid = Bei Carla Sind Huebsche Einhorn-Figuren
Hellblau (Citrat): Gerinnung (Quick/INR, PTT) - MUSS exakt gefüllt werden!
Rot (Serum): Klinische Chemie, Serologie, Hormone, Antikörper
Gruen (Heparin/Lithium): Klinische Chemie (Schnellanalyse), Notfall
Grau (Fluorid): Blutzucker (Glucose) - verhindert Glykolyse
Gelb (Serum-Gel): Wie Rot, aber mit Trenngel
Eselsbruecke Entnahmereihenfolge: BlutKultur - Citrat - Serum - Heparin - EDTA - Fluorid = Bei Carla Sind Huebsche Einhorn-Figuren
Hinweis: Die hier bereitgestellten Lerninhalte dienen der Prüfungsvorbereitung und ersetzen nicht die offiziellen Prüfungsunterlagen, Ausbildungsmaterialien oder den Unterricht. Prüfungsrelevante Inhalte können sich ändern — informiere dich immer auch bei deiner zuständigen Kammer bzw. Prüfungsstelle.
Lust auf mehr?
Unser kompletter Fragenkatalog bietet hunderte weitere Übungsfragen fuer alle MFA-Prüfungsthemen.
Kompletten Katalog entdecken